Kira sözleşmeniz yenileniyorsa: Kira Artış Oranı Hesaplama →
2026 yılı için güncel gelir vergisi dilimleri, istisna tutarları, asgari ücret, kıdem tavanı, faiz oranları ve diğer temel vergi/finans parametrelerini tek sayfada topladık. Tüm değerler hesaplama araçlarımızın kullandığı doğrulanmış veri kaynağından otomatik gelir; resmî güncellemelerde bu sayfa da güncellenir.
📅 2026 mevzuatına göre · Güncelleme: 19.06.2026 · Kaynak: GİB / Resmî Gazete
2026 Gelir Vergisi Tarifesi — Ücret Dışı Gelirler
Kira geliri (GMSİ), serbest meslek, ticari kazanç ve diğer gelir unsurları için (GVK md.103, GVT Seri 332):
| Gelir Dilimi (Matrah) | Oran |
|---|---|
| 0 - 190.000 TL | 15% |
| 190.000 - 400.000 TL | 20% |
| 400.000 - 1.000.000 TL | 27% |
| 1.000.000 - 5.300.000 TL | 35% |
| 5.300.000 TL ve üzeri | 40% |
2026 Gelir Vergisi Tarifesi — Ücret Gelirleri
Bordro/maaş gelirleri için (üçüncü dilim eşiği ücrette daha yüksektir):
| Gelir Dilimi (Matrah) | Oran |
|---|---|
| 0 - 190.000 TL | 15% |
| 190.000 - 400.000 TL | 20% |
| 400.000 - 1.500.000 TL | 27% |
| 1.500.000 - 5.300.000 TL | 35% |
| 5.300.000 TL ve üzeri | 40% |
2026 İstisna ve Limit Tutarları
| Kalem | 2026 Tutarı |
|---|---|
| Mesken (konut) kira geliri istisnası (GVK md.21) | 58.000 TL |
| Değer artışı kazancı istisnası (GVK mük.80) | 150.000 TL |
| Genç girişimci kazanç istisnası (GVK mük.20) | 400.000 TL |
| Asgari ücret (brüt / ay) | 33.030 TL |
| Asgari ücret (net / ay) | 28.075,50 TL |
| Kıdem tazminatı tavanı (01.01–30.06.2026) | 64.948,77 TL |
Binek Otomobil Gider Kısıtı Limitleri (2026)
| ÖTV+KDV gider yazılabilir tutar | 1.200.000 TL |
| Amortisman matrahı (ÖTV/KDV hariç) | 1.380.000 TL |
| Amortisman matrahı (ÖTV/KDV dahil) | 2.600.000 TL |
| Aylık kira gideri sınırı | 46.000 TL |
Vergi ve Faiz Oranları (2026)
| Kurumlar vergisi (genel) | 25% |
| Kâr payı (temettü) stopajı | 15% |
| Kanuni (yasal) faiz | 24% |
| Ticari temerrüt faizi (TTK 1530) | 39,75% |
| Tapu döner sermaye ücreti (büyükşehir) | 6.681 TL |
| KDV genel oranı | %20 |
KDV indirimli oranları %10 ve %1’dir (ürün/hizmet grubuna göre). Döner sermaye ve binek oto kira sınırı bölge/dönem bazında değişebilir.
İlgili Araçlar
Tüm Hesaplama Araçları · NACE Kodu Sorgulama · Sanal Ofis Fiyatları
💬 Ekip arkadaşlarımıza danışın
⚠ Bu sayfa ön bilgilendirme amaçlıdır; kesin hesap için mali müşavirinize danışın. Değerler 2026 mevzuatına göredir ve resmî değişikliklerde güncellenir.
